Valeur en euros | Date de la mise à jour | |
---|---|---|
Monceau Multifonds |
||
Monceau Multi Gestion Finance Verte | 802,79 € | 19/05/2022 |
Monceau Multi Gestion Epargne Solidaire | 866,37 € | 19/05/2022 |
Monceau Multi Gestion Actions Europe | 1 098,92 € | 19/05/2022 |
Monceau Multi Gestion Actions Internationales | 1 057,81 € | 19/05/2022 |
Monceau Multi Gestion Convertibles | 886,01 € | 19/05/2022 |
Monceau Marché Monétaire | 994,52 € | 23/05/2022 |
FCP Monceau Ethique | 1 295,09 € | 19/05/2022 |
Monceau Investissements Immobiliers | 37,00 € | 01/10/2021 |
Dynaxion |
||
FCP Monceau Sélection Internationale | 3 740,19 € | 19/05/2022 |
FCP Monceau Patrimoine (ex Sélection Plus) | 332,32 € | 19/05/2022 |
FCP Monceau Convertibles | 137,69 € | 19/05/2022 |
FCP Monceau Obligations Court Terme (ex Trésorerie) | 1 238,21 € | 19/05/2022 |
FCP Monceau Europe Dynamique | 2 378,04 € | 19/05/2022 |
FCP Monceau Inflation | 13 738,51 € | 19/05/2022 |
Dynavie Multisupports |
||
FCP Monceau Performance | 262,13 € | 19/05/2022 |
FCP Monceau Sélection France Europe Le fonds Monceau Sélection France Europe a été absorbé par le fonds Monceau Europe Dynamique le 8 septembre 2017 | 3 021,62 € | 07/09/2017 |
FCP Monceau Sélection Internationale | 3 740,19 € | 19/05/2022 |
FCP Monceau Patrimoine (ex Sélection Plus) | 332,32 € | 19/05/2022 |
FCP Monceau Convertibles | 137,69 € | 19/05/2022 |
FCP Monceau Obligations Court Terme (ex Trésorerie) | 1 238,21 € | 19/05/2022 |
FCP Monceau Europe Dynamique | 2 378,04 € | 19/05/2022 |
FCP Monceau Inflation | 13 738,51 € | 19/05/2022 |
Monceau Prudence (fonds profilé) | 24 298,12 € | 12/05/2022 |
Monceau Equilibre (fonds profilé) | 21 368,46 € | 12/05/2022 |
Monceau Dynamique (fonds profilé) | 38 636,00 € | 12/05/2022 |
Carnet Multi-épargne |
||
F2 - Fonds Sicav Actions | 1 249,04 € * (* valeur liquidative) | 13/05/2022 |
SCI Monceau Investissements Immobiliers | 37,00 € | 01/10/2021 |
F4 - FCP Monceau Sélection France Europe Le fonds Monceau Sélection France Europe a été absorbé par le fonds Monceau Europe Dynamique le 8 septembre 2017 | 3 021,62 € | 07/09/2017 |
Monceau Pierre |
||
SCI Monceau Investissements Immobiliers | 37,00 € | 01/10/2021 |
Carnet d’Epargne Multisupport |
||
FCP Monceau Convertibles | 137,69 € | 19/05/2022 |
FCP Monceau Europe Dynamique | 2 378,04 € | 19/05/2022 |
FCP Monceau Ethique | 1 295,09 € | 19/05/2022 |
Carnet de prévoyance | 2 713,52 € | 13/05/2022 |
Carnet d'investissement immobilier | 37,00 € | 01/10/2021 |
Carnet valeurs mondiales | 2 919,82 € | 12/05/2022 |
Carnet Indiciel série 1 | 3 489,64 € | 19/12/2006 |
Carnet Indiciel série 2 | 3 929,62 € | 15/06/2013 |
Carnet Indiciel International | 3 740,19 € | 19/05/2022 |
Support en euros Rendement net 2021 |
||
Dynavie | + 1,90 % | |
Carnet Multi-épargne | + 2,15 % | |
Tableau des rendements 2021 Téléchargez le PDF |
||
Tableau des rendements 2020 Téléchargez le PDF |
||
Tableau des rendements 2019 Téléchargez le PDF |
Accéder à mon espace personnel
Accéder à l'espace présidents
Nous rencontrer