Valeur en euros | Date de la mise à jour | |
---|---|---|
Monceau Multifonds |
||
Monceau Multi Gestion Finance Verte | 647,61 € | 27/09/2023 |
Monceau Multi Gestion Epargne Solidaire | 939,54 € | 27/09/2023 |
Monceau Multi Gestion Actions Europe | 1 126,83 € | 27/09/2023 |
Monceau Multi Gestion Actions Internationales | 1 093,90 € | 27/09/2023 |
Monceau Multi Gestion Convertibles | 863,53 € | 27/09/2023 |
Monceau Marché Monétaire | 1 021,20 € | 29/09/2023 |
Monceau Ethique | 1 389,67 € | 21/09/2023 |
Monceau Investissements Immobiliers | 37,97 € | 01/10/2022 |
Dynaxion |
||
Monceau Ethique | 1 389,67 € | 21/09/2023 |
Monceau Sélection Internationale | 3 958,53 € | 21/09/2023 |
Monceau Patrimoine | 333,52 € | 21/09/2023 |
Monceau Convertibles | 134,74 € | 21/09/2023 |
Monceau Obligations Court Terme | 1 239,73 € | 21/09/2023 |
Monceau Europe Dynamique Le fonds Monceau Sélection France Europe a été absorbé par le fonds Monceau Europe Dynamique le 8 septembre 2017 | 2 476,48 € | 21/09/2023 |
Monceau Inflation | 13 566,49 € | 21/09/2023 |
Dynavie Multisupports |
||
Monceau Ethique | 1 389,67 € | 21/09/2023 |
Monceau Performance | 258,44 € | 21/09/2023 |
Monceau Sélection Internationale | 3 958,53 € | 21/09/2023 |
Monceau Patrimoine | 333,52 € | 21/09/2023 |
Monceau Convertibles | 134,74 € | 21/09/2023 |
Monceau Obligations Court Terme | 1 239,73 € | 21/09/2023 |
Monceau Europe Dynamique Le fonds Monceau Sélection France Europe a été absorbé par le fonds Monceau Europe Dynamique le 8 septembre 2017 | 2 476,48 € | 21/09/2023 |
Monceau Inflation | 13 566,49 € | 21/09/2023 |
Monceau Prudence (fonds profilé) | 24 472,04 € | 21/09/2023 |
Monceau Equilibre (fonds profilé) | 22 116,63 € | 21/09/2023 |
Monceau Dynamique (fonds profilé) | 40 533,73 € | 21/09/2023 |
Monceau Pierre |
||
SCI Monceau Investissements Immobiliers | 37,97 € | 01/10/2022 |
Carnet Multi-épargne |
||
F2 - Fonds Sicav Actions | 1 388,81 € * (* valeur liquidative) | 22/09/2023 |
SCI Monceau Investissements Immobiliers | 37,97 € | 01/10/2022 |
Monceau Europe Dynamique Le fonds Monceau Sélection France Europe a été absorbé par le fonds Monceau Europe Dynamique le 8 septembre 2017 | 2 476,48 € | 21/09/2023 |
Monceau Multi Gestion Finance Verte | 816,38 € | 09/01/2023 |
Monceau Multi Gestion Epargne Solidaire | 939,54 € | 27/09/2023 |
Monceau Multi Gestion Actions Europe | 1 126,83 € | 27/09/2023 |
Carnet d’Epargne Multisupport |
||
Monceau Convertibles | 134,74 € | 21/09/2023 |
Monceau Europe Dynamique Le fonds Monceau Sélection France Europe a été absorbé par le fonds Monceau Europe Dynamique le 8 septembre 2017 | 2 476,48 € | 21/09/2023 |
Monceau Ethique | 1 389,67 € | 21/09/2023 |
Carnet Indiciel Série 1 |
||
Monceau Convertibles | 134,74 € | 21/09/2023 |
Monceau Europe Dynamique Le fonds Monceau Sélection France Europe a été absorbé par le fonds Monceau Europe Dynamique le 8 septembre 2017 | 2 476,48 € | 21/09/2023 |
Carnet de prévoyance | 3 032,14 € | 22/09/2023 |
Carnet d'investissement immobilier | 37,97 € | 01/10/2022 |
Carnet valeurs mondiales | 2 916,12 € | 21/09/2023 |
Carnet Indiciel International | 3 958,53 € | 21/09/2023 |
Support en euros Rendement net 2022 |
||
Dynavie | + 1,75 % | |
Carnet Multi-épargne | + 1,75 % | |
Tableau des rendements 2022 Téléchargez le PDF |
||
Tableau des rendements 2021 Téléchargez le PDF |
||
Tableau des rendements 2020 Téléchargez le PDF |
||
Tableau des rendements 2019 Téléchargez le PDF |
Accéder à mon espace personnel
Accéder à l'espace présidents
Nous rencontrer