Valeur en euros | Date de la mise à jour | |
---|---|---|
Dynaxion |
||
FCP Monceau Sélection Internationale | 3 512,98 € | 14/01/2021 |
FCP Monceau Patrimoine (ex Sélection Plus) | 338,08 € | 14/01/2021 |
FCP Monceau Convertibles | 145,34 € | 14/01/2021 |
FCP Monceau Obligations Court Terme (ex Trésorerie) | 1 263,59 € | 14/01/2021 |
FCP Monceau Europe Dynamique | 2 397,27 € | 14/01/2021 |
FCP Monceau Ethique | 1 224,97 € | 14/01/2021 |
FCP Monceau Inflation | 11 033,52 € | 14/01/2021 |
Dynavie Multisupports |
||
FCP Monceau Performance | 285,75 € | 14/01/2021 |
FCP Monceau Sélection France Europe Le fonds Monceau Sélection France Europe a été absorbé par le fonds Monceau Europe Dynamique le 8 septembre 2017 | 3 021,62 € | 07/09/2017 |
FCP Monceau Sélection Internationale | 3 512,98 € | 14/01/2021 |
FCP Monceau Patrimoine (ex Sélection Plus) | 338,08 € | 14/01/2021 |
FCP Monceau Convertibles | 145,34 € | 14/01/2021 |
FCP Monceau Obligations Court Terme (ex Trésorerie) | 1 263,59 € | 14/01/2021 |
FCP Monceau Europe Dynamique | 2 397,27 € | 14/01/2021 |
FCP Monceau Ethique | 1 224,97 € | 14/01/2021 |
FCP Monceau Inflation | 11 033,52 € | 14/01/2021 |
Monceau Prudence (fonds profilé) | 25 301,58 € | 07/01/2021 |
Monceau Equilibre (fonds profilé) | 21 525,27 € | 07/01/2021 |
Monceau Dynamique (fonds profilé) | 38 344,27 € | 07/01/2021 |
SCI Monceau Investissements Immobiliers | 35,59 € | 01/10/2020 |
Carnet Multi-épargne |
||
F2 - Fonds Sicav Actions | 1 167,28 € * (* valeur liquidative) | 08/01/2021 |
SCI Monceau Investissements Immobiliers | 35,59 € | 01/10/2020 |
F4 - FCP Monceau Sélection France Europe Le fonds Monceau Sélection France Europe a été absorbé par le fonds Monceau Europe Dynamique le 8 septembre 2017 | 3 021,62 € | 07/09/2017 |
Monceau Pierre |
||
SCI Monceau Investissements Immobiliers | 35,59 € | 01/10/2020 |
Carnet d’Epargne Multisupport |
||
FCP Monceau Convertibles | 145,34 € | 14/01/2021 |
FCP Monceau Europe Dynamique | 2 397,27 € | 14/01/2021 |
FCP Monceau Ethique | 1 224,97 € | 14/01/2021 |
Carnet de prévoyance | 2 522,31 € | 08/01/2021 |
Carnet d'investissement immobilier | 35,59 € | 01/10/2020 |
Carnet valeurs mondiales | 2 992,21 € | 14/01/2021 |
Carnet Indiciel série 1 | 3 489,64 € | 19/12/2006 |
Carnet Indiciel série 2 | 3 929,62 € | 15/06/2013 |
Carnet Indiciel International | 3 512,98 € | 14/01/2021 |
Support en euros Rendement net 2019 |
||
Dynavie | + 2,20 % | |
Carnet Multi-épargne | + 2,45 % | |
Tableau des rendements 2019 Téléchargez le PDF |
Accéder à mon espace personnel
Accéder à l'espace présidents
Nous rencontrer